Serie: Kassenschränke AWS
Einbruchschutz nach Euro-Norm EN 1143-1
Grad I
Standardausführung:
Technische Daten:
Tiefe: +60 mm für Beschläge |
Artikel | Aussenmasse mm | Innenmasse mm | Gewicht | Inhalt | Tablare | Preis standart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Änderungen vorbehalten | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | kg | Liter | Stk. | CHF | |
AWS 0800 | 770 | 790 | 650 | 720 | 740 | 525 | 320 | 280 | 2 | 3975.- | |
AWS 1000 | 950 | 790 | 650 | 900 | 740 | 525 | 395 | 350 | 2 | 4439.- | |
AWS 1200 | 1130 | 790 | 650 | 1080 | 740 | 525 | 420 | 420 | 2 | 4893.- | |
AWS 1500 | 1490 | 790 | 650 | 1440 | 740 | 525 | 525 | 559 | 3 | 5649.- | |
AWS 1901 | 1850 | 790 | 650 | 1800 | 740 | 525 | 600 | 699 | 4 | 6480.- | |
AWS 1903 | 1850 | 1100 | 650 | 1800 | 1050 | 525 | 750 | 992 | 4 | 7776.- | |
Alle Preise inkl. 7.7% MwSt. |
zurück