Serie: Kassenschränke BWS
Einbruchschutz nach Euro-Norm EN 1143-1 Grad II
Standardausführung:
Technische Daten:
Tiefe: +60 mm für Beschläge |
Artikel | Aussenmasse mm | Innenmasse mm | Gewicht | Inhalt | Tablare | Preis standart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Änderungen vorbehalten | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | kg | Liter | Stk. | CHF | |
BWS 0800 | 770 | 790 | 650 | 720 | 740 | 525 | 380 | 280 | 2 | 4709.- | |
BWS 1000 | 950 | 790 | 650 | 900 | 740 | 525 | 445 | 350 | 2 | 5249.- | |
BWS 1200 | 1130 | 790 | 650 | 1080 | 740 | 525 | 505 | 420 | 2 | 5865.- | |
BWS 1903 | 1490 | 790 | 650 | 1440 | 740 | 525 | 595 | 559 | 3 | 6880.- | |
Alle Preise inkl. 7.7% MwSt. |
zurück