Serie: Panzerschränke EWS
Einbruchschutz nach Euro-Norm EN 1143-1 Grad V
Standardausführung:
Technische Daten:
Tiefe: +60 mm für Beschläge |
Artikel | Aussenmasse mm | Innenmasse mm | Gewicht | Inhalt | Tablare | Preis standart | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Änderungen vorbehalten | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | kg | Liter | Stk. | CHF | |
EWS 0850 | 848 | 810 | 725 | 695 | 660 | 480 | 935 | 220 | 1 | 10'368.- | |
EWS 1000 | 1003 | 810 | 725 | 850 | 660 | 480 | 1060 | 270 | 2 | 10'962.- | |
EWS 1200 | 1193 | 810 | 725 | 1040 | 660 | 480 | 1220 | 330 | 2 | 11'772.- | |
EWS 1600 | 1538 | 810 | 725 | 1385 | 660 | 480 | 1505 | 440 | 3 | 13'338.- | |
EWS 1901 | 1883 | 810 | 725 | 1730 | 660 | 480 | 1790 | 550 | 4 | 13'750.- | |
EWS 1903 | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 2230 | 800 | 4 | 15'730.- | |
EWS 1902 | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 2270 | 800 | 4 | 17'350.- | |
EWS 1904 | 1883 | 1415 | 725 | 1730 | 1265 | 480 | 2720 | 1050 | 4 | 19'450.- | |
Alle Preise inkl. 8% MwSt. | |||||||||||
