Serie: PK & ETS
Einschiebetürschränke und Schalterkassen Komfort für den täglichen Gebrauch.
Gehäuse und Tür mehrwandig, Türstärke 56 mm, 3-seitige Bolzenverriegelung, Verschlussbolzen 25 mm, Hintergreifbolzen, feuergeschützt nach DIN 4102, Türen öffnen vollständig seitlich in den Korpus, Doppelbartschloss, 2 Schlüssel. Versicherbare Summe: ChF 50'000. |

Optionen auf Wunsch:
- Elektronikschloss Combo, 18 mm vorstehend
- Innentresor
- Verstelltablar
- Auszugstablar
- Hängeregister-Auszug
- Kassenschublade
- Preis auf Anfrage
Artikel | Aussenmasse mm | Innenmasse mm | Türdurchgang mm | Inhalt | Tablare | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Änderungen vorbehalten | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breit | L | ||
PK 725/1 | 725 | 725 | 680 | 515 | 500 | 520 | 515 | 500 | 134 | - | |
PK 725/2 | 725 | 1300 | 680 | 515 | 1000 | 520 | 515 | 1000 | 268 | - | |
PK 775/1 | 775 | 725 | 680 | 565 | 500 | 520 | 565 | 500 | 147 | - | |
PK 775/2 | 775 | 1300 | 680 | 565 | 1000 | 520 | 565 | 1000 | 294 | - | |
PK 900/1S | 900 | 650 | 680 | 690 | 425 | 520 | 690 | 425 | 152 | - | |
PK 900/2S | 900 | 1150 | 680 | 690 | 1000 | 520 | 690 | 1000 | 305 | - | |
PK 900/1 | 900 | 725 | 680 | 690 | 500 | 520 | 690 | 500 | 180 | - | |
PK 900/2 | 900 | 1300 | 680 | 690 | 1000 | 520 | 690 | 1000 | 359 | - | |
ETS 1 | 1970 | 725 | 680 | 1730 | 500 | 520 | 1730 | 500 | 450 | - | |
ETS 2 | 1970 | 1300 | 680 | 1730 | 1000 | 520 | 1730 | 1000 | 900 | ||
Alle Preise inkl. 8% MwSt. | |||||||||||


