Serie: Kassenschränke Typ 40
Schutz vor Diebstahl & Brand für Ihre wichtigen Unterlagen.
Kassenschränke Typ 40 haben ein modernes Design und integrieren sich sowohl bei privater wie auch bei gewerblicher Nutzung optimal. Die Innenausstattung lässt keine Wünsche offen. Als Zusatzausstattung gibt es eine grosse Anzahl von Einrichtungsalternativen für den unterschiedlichsten Bedarf, unter anderem Teleskopvollauszüge für Hängemappen, Vollauszugtablare, Innentresore, integrierte Schlüsseldepot-Systeme, abschliessbare Vollauszugschubladen mit und ohne Kasseneinsätze. |

Sicherheitsstufe:
Unsere Sicherheitsprodukte unterliegen einer ständigen Kontrolle (Qualitätsmanagement SN EN ISO 9002: 1994, Zert.-Nr. 30757, BVQI.)

- 40-8
Artikel | Aussenmasse mm | Innenmasse mm | Gewicht | Inhalt | Tablare | Preis standart | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Änderungen vorbehalten | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | kg | Liter | Stk. | CHF | |
40-3 | 290 | 420 | 400 | 200 | 335 | 295 | 70 | 20 | 1 | 2355.- | |
40-4 | 520 | 425 | 420 | 400 | 300 | 310 | 110 | 37 | 1 | 2965.- | |
40-5 | 570 | 475 | 420 | 450 | 350 | 310 | 130 | 48 | 1 | 3204.- | |
40-6 | 620 | 525 | 520 | 500 | 400 | 410 | 160 | 82 | 1 | 3880.- | |
40-7 | 900 | 565 | 500 | 700 | 400 | 360 | 250 | 101 | 2 | 4173.- | |
40-75 | 1035 | 565 | 500 | 835 | 400 | 350 | 330 | 115 | 2 | 4456.- | |
40-8 | 1100 | 635 | 500 | 900 | 470 | 360 | 360 | 152 | 2 | 4794.- | |
40-85 | 1135 | 565 | 550 | 935 | 400 | 410 | 390 | 153 | 2 | 5199.- | |
40-9 | 1250 | 665 | 560 | 1050 | 500 | 420 | 420 | 220 | 2 | 5520.- | |
40-10 | 1400 | 665 | 560 | 1200 | 500 | 420 | 480 | 252 | 2 | 7171.- | |
40-11 | 1600 | 725 | 560 | 1400 | 560 | 420 | 580 | 330 | 3 | 8263.- | |
Alle Preise inkl. 8% MwSt. | |||||||||||
Optionen Typ 40 | |||
Innentresor / Kaba 8 | 482.- | ||
Verstelltablar | 83.- | ||
Auszugtablar | 344.- | ||
Hängerahmen | 344.- | ||
Linksbandung | +10% | ||
RAL-Spezialfarbe | 260.- | ||
NCS-Spezialfarbe | 370.- | ||
